连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

三大概念股被主力资金抛弃

三大概念股被主力资金抛弃

证券时(shí)报•数据宝统计,近三日上证指数下跌(diē)0.67%,A股成交(jiāo)金(jīn)额较(jiào)前三日(rì)下降(jiàng)12.05%,主力资金近三日大量净流出的(de)概念(niàn)板(bǎn)块共有294类,其(qí)中主力资(zī)金净流出(chū)前列的概念(niàn)板块是国企改革、一(yī)带一路(lù)、央企国企改革,分别净流出186.41亿元、94.79亿元、81.23亿元。(数据宝)

近(jìn)三日主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)净(jìng)流出最多(duō)的概(gài)念

<冲上热搜!头部大V旗下所有账号无限期停播?td align="center"> -55.82
概念板块 板块涨跌
(%)
相对(duì)大盘
涨跌(%)
板(bǎn)块
主力资(zī)金
(亿元)
跌幅
最大(dà)个股
涨跌幅(%) 主力力度
(%)
国企改(gǎi)革 -1.31 -0.64 -186.41 兰花科创 -21.16 -9047.88
一带一路 -2.69 -2.02 -94.79 凤凰航运 -21.04 -11060.2
央企国(guó)企(qǐ)改革 -1.97 -1.30 冲上热搜!头部大V旗下所有账号无限期停播?n="center"> -81.23 辰安科技 -16.61 -1334.66
中字 头股票 -2.42 -1.76 -71.68 中公 高(gāo)科 -17.31 -2666.93
高股息精选(xuǎn) -2.24 -1.57 -71.10 兰花 科创 -21.16 -9047.88
同花顺中特估100 -1.94 -1.27 -64.72 西部建设 -13.04 1637.90
小金属概念 -4.33 -3.66 -59.58 中润资源 -15.83 -8730.31
锂电池 -2.15 -1.49 长虹华意 -17.86 -5481.68
光伏概念 -0.77 -0.10 -46.24 和邦(bāng)生物 -17.72 -12444.2
风电 -1.78 -1.12 -43.42 盘江股份 -13.31 -2971.10
新能源汽车(chē) -0.19 0.48 -41.92 *ST越博 -19.51 -364.09
储能(néng) 冲上热搜!头部大V旗下所有账号无限期停播? -0.87 -0.20 -41.51 保(bǎo)力新 -14.94 -4229.88
黄 金概念 -5.76 -5.09 -40.81 莱绅通(tōng)灵 -18.27 -932.37
固态电池 -2.36 -1.69 -38.30 天齐锂业 -13.63 -25335.4
煤炭(tàn)概念(niàn) -5.95 -5.28 -34.84 兰花科创 -21.16 -9047.88

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 冲上热搜!头部大V旗下所有账号无限期停播?

评论

5+2=