连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

55只股上午收盘涨停(附股)

55只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收(shōu)盘,上证指(zhǐ)数报收3032.13点,下跌0.41%;深证成指收(shōu)于9170.92点,下(xià)跌0.74%;创业(yè)板指下跌0.31%;科创50指数下跌0.78%。

不含(hán)当日(rì)上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3214只,占(zhàn)比60.01%,下跌个股有1971只(zhǐ),平盘个股171只。其中,收(shōu)盘股价涨停的有55只,跌停股(gǔ)有42只。

证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示,涨停个股中(zhōng),主板有45只,创业板9只,科(kē)创板1只。以所属(shǔ)行业(yè)来看,上榜(bǎng)个股居前的行业有机械(xiè)设备(bèi)、基础化(huà)工、建筑装(zhuāng)饰行业,上榜(bǎng)个(gè)股分别有8只、8只、6只。

涨停(tíng)股中,ST红太阳、ST工智等(děng)14只股为ST股。连续涨停天数看,中衡设计已连收(shōu)5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单(dān)量(liàng)来看,华峰(fēng)超纤最受资金追捧(pěng),上午收盘涨(zhǎng)停板封单有7075.64万股(gǔ),其(qí)次是奥维(wéi)通信、星湖科技等,涨停板封单分别有(yǒu)5291.37万股、3064.29万股。以(yǐ)封单金额计算(suàn),华峰超纤、奥(ào)维通信、甘李药业等(děng)涨停板封(fēng)单资金最(zuì)多,分别有2.63亿元(yuán)、2.43亿 元、2.09亿(yì)元。(数据宝)

两市涨停股(gǔ)一览(lǎn)

代码 简称 收盘(pán)价
(元)
换手率(lǜ)
(%)
涨(zhǎng)停(tíng)板封(fēng)单
(万股)
封单资金
(万元(yuán))
行业
300180 华峰超纤 3.71 4.86 7075.64 26250.63 基础化(huà)工
002231 奥维(wéi)通信 4.59 0.85 5291.37 24287.39 国防军工
603087 甘李药业 47.99 3.27 435.00 20875.70 医药生物
603017 中衡设计 11.29 6.35 1842.23 20798.77 建筑(zhù)装饰
600315 上海家化 20.01 3.87 907.59 18160.88 美容护理
301167 建(jiàn)研设计 13.56 15.05 1321.42 17918.46 建筑装饰(shì)
300711 广哈通信 20.95 15.51 790.84 16568.16 通信
002805 丰元股份 12.90 4.31 1193.77 15399.65 电力设备
300484 蓝海华腾 15.00 12.55 980.25 14703.75 机械设备(bèi)
600866 星(xīng)湖(hú)科技 4.79 0.66 3064.29 14677.95 基础化工
300743 天地数(shù)码北京将虚拟现实专业纳入职称评审 12.32 5.32 1146.50 14124.83 计算(suàn)机
301136 招标股份 10.33 9.23 1359.92 14047.94 建(jiàn)筑装饰
600990 四 创电子(zi) 19.22 5.76 708.51 13617.49 国防军(jūn)工
301199 迈赫股(gǔ)份(fèn) 23.99 8.46 527.07 12644.41 机械设备
002999 天禾股份 6.94 7.70 1555.41 10794.56 基础化工
002343 慈文传媒 7.96 5.71 1301.18 10357.41 传媒
002026 山东 威达 8.06 0.82 1235.46 9957.83 机械设备(bèi)
603488 展鹏科技 9.55 0.55 997.26 9523.83 机(jī)械设备(bèi)
002264 新 华 都 5.82 3.72 1622.03 9440.21 传媒
603353 和顺石油 16.86 3.79 531.71 8964.68 石油石化(huà)
300905 宝丽迪(dí) 26.28 22.99 313.17 8230.11 基础化工
003020 立方制药 21.97 3.79 283.36 6225.46 医(yī)药生物
600855 航天长峰 9.26 5.06 669.37 6198.36 计算机
003023 彩虹集团 16.54 5.37 361.86 5985.16 家用电器
300338 开元教育 3.00 6.58 1971.42 5914.26 社会服务
605169 洪(hóng)通燃气 9.13 3.03 613.50 5601.21 公用事业
603051 鹿山新材 24.11 1.72 209.95 5061.89 基础化工
002213 大为股份 10.77 3.42 445.29 4795.77 电子(zi)
002883 中设(shè)股份 9.74 17.93 470.57 4583.35 建筑装饰
000691 亚(yà)太实业 3.96 3.68 959.37 3799.11 基础化工
002989 中天精(jīng)装 18.76 4.77 183.07 3434.34 建筑装饰
001259 利(lì)仁科技 26.18 28.18 123.23 3226.16 家(jiā)用(yòng)电器
603076 乐惠国际(jì) 28.44 3.51 106.69 3034.25 机械设备(bèi)
603188 亚(yà)邦股份 2.39 1.14 1242.02 2968.43 基(jī)础化工
000948 南天信(xìn)息 14.95 5.20 177.00 2646.15 计(jì)算机
603389 亚(yà)振家居 4.28 3.45 595.20 2547.45 轻工(gōng)制造
600137 浪莎股份 13.24 1.72 173.17 2292.82 纺(fǎng)织(zhī)服饰
688081 兴图新科 10.90 3.62 203.07 2213.51 国防军工
605003 众望布艺 17.61 2.33 106.65 1878.11 纺织(zhī)服(fú)饰
603616 韩建河山 3.52 2.54 399.71 1406.97 建筑材 料
000525 ST红(hóng)太阳 7.49 1.09 138.48 1037.22 基础化工
002490 ST墨龙(lóng) 2.32 2.48 446.06 1034.87 机械设备(bèi)
600136 *ST明诚 1.18 0.09 860.02 1014.82 社会服务
000889 ST中(zhōng)嘉 1.27 1.08 504.64 640.89 通信
000584 ST工(gōng)智 2.30 1.32 220.56 507.29 机械(xiè)设备
002021 *ST中捷 1.85 1.59 195.44 361.57 机械设备
000692 *ST惠天(tiān) 2.17 1.08 149.06 323.45 北京将虚拟现实专业纳入职称评审gn="center">公用事业
000909 ST数源 3.91 1.37 69.28 270.88 房地产(chǎn)
002569 ST步森 4.46 1.52 52.64 234.76 纺织服(fú)饰
000637 ST实华 3.11 0.87 62.91 195.65 石油石化
600365 ST通 葡 2.44 0.65 54.51 133.00 商贸零售(shòu)
000752 *ST西发 5.51 0.91 22.62 124.64 食品饮料
002482 *ST广田 1.77 0.35 12.97 北京将虚拟现实专业纳入职称评审 22.95 建筑装(zhuāng)饰
002485 ST雪发 2.38 1.54 3.85 9.16 纺织(zhī)服(fú)饰
600753 庚星股份 6.66 4.03 0.17 1.13 交通运输

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 北京将虚拟现实专业纳入职称评审

评论

5+2=