连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

涨停股复盘:3股封单超亿元

涨停股复盘:3股封单超亿元

截至收盘,上证指 数报收(shōu)3052.90点,上涨0.27%;深(shēn)证成指(zhǐ)收于9264.48点,上涨(zhǎng)0.14%;创业板指(zhǐ)下跌0.04%;科创50指数(shù)下跌0.72%。

不含当日 上市(shì)新股,今日可交易A股中,上涨个股有2938只,占比54.87%,下(xià)跌个股有(yǒu)2237只,平盘个股179只。其中,收盘股价涨停的有65只(zhǐ),跌停(tíng)股有23只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计(jì)显示,涨停个股中,主板有59只,创业板6只。以(yǐ)所属行业来看,上榜个股居前的行业(yè)有基础化工、通信、电力设备行业,上榜个股分别有16只、5只、5只。

涨停股中,*ST美谷、*ST惠天等21只股(gǔ)为ST股。连 续涨(zhǎng)停(tíng)天(tiān)数看,中衡设计已连收7个(gè)涨停板,连续涨停(tíng)板数量最(zuì)多。从收盘涨停板封单量来(lái)看(kàn),万丰奥威最受资金追捧,收盘涨停板(bǎn)封单有2121.72万股(gǔ),其次是日发精机、鲁北化工等,涨停板封单分别有1760.35万股、1498.01万股(gǔ)。以封单金额计算,万丰奥威、常山药业、中衡设(shè)计等涨(zhǎng)停板封单资金较多,分别有 3.55亿元、1.57亿元、1.21亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手(shǒu)率
(%)
涨停板封(fēng)单
(万股)
封单资金
(万(wàn)元)
行(xíng)业
002085 万 丰奥威 16.71 16.51 2121.72 35453.98 汽车
300255 常山药业 11.77 4.94 1331.50 15671.71 医药生物
603017 中衡设(shè)计 13.66 10.60 882.46 12054.39 建筑装饰
002520 日发精机 5.52 5.90 1760.35 9717.13 机(jī)械(xiè)设备
600727 鲁北化工 6.34 2.14 1498.01 9497.41 基础化工
002282 博(bó)深股份(fèn) 6.82 0.80 1240.92 8463.07 机械设(shè)备
600749 西藏旅游 12.39 4.62 651.96 8077.83 社会(huì)服(fú)务
000710 贝瑞基因 8.10 3.35 982.16 7955.50 医药生物
002023 海特高新 11.07 8.68 626.56 6936.02 国防军工
600083 博信股份 5.03 8.15 1362.97 6855.74 综合
002468 申通快递 9.23 2.46 664.97 6137.68 交通运(yùn)输
000691 亚太实(shí)业 4.80 1.29 1075.74 5163.55 基础化(huà)工
603693 江苏新能 11.36 1.87 415.79 4723.40 公(gōng)用事业
002883 中设股份 11.40 23.60 395.17 4504.94 建(jiàn)筑装饰(shì)
002253 川大智胜 11.39 6.82 383.35 4366.36 计算机
002364 中恒电气 6.24 2.80 609.18 3801.28 电力设备
001301 尚太科技 35.06 2.94 108.29 3796.65 电力设备
000571 新大洲A 3.09 1.63 1137.63 3515.29 煤炭
002773 康弘药业 20.13 4.51 165.81 3337.67 医药生物
002748 世(shì)龙(lóng)实业 7.78 1.83 428.96 3337.31 基础(chǔ)化工
002136 安 纳 达 10.53 1.55 290.83 3062.45 基础化工
600714 金瑞(ruì)矿业 7.70 1.87 390.56 3007.31 基础(chǔ)化工
000839 ST国安 1.91 0.13 1368.69 2614.21 通信
002231 奥维通(tōng)信 5.56 28.71 441.00 2451.99 国防(fáng)军工
603188 亚邦股份 2.59 2.31 912.95 2364.54 基础化(huà)工
603706 东方环宇 16.53 5.48 141.77 2343.46 公用事业(yè)
600804 ST鹏博士(shì) 2.65 4.90 792.92 2101.24 通(tōng)信
000545 金浦钛业 2.22 1.28 942.50 2092.35 基础化工
600470 六(liù)国(guó)化工 4.72 9.41 438.75 2070.89 基(jī)础化工
002308 威创股份 2.16 6.16 951.44 2055.10 计算机(jī)
600396 *ST金山 2.67 0.21 741.65 1980.21 公用事业
600165 ST宁科 1.72 21.67 1141.45 1963.29 基(jī)础化工
603048 浙江黎明 15.48 11.97 124.70 1930.36 汽车
002305 南国置业(yè) 1.49 3.93 1065.38 1587.41 房(fáng)地产
603968 醋化股份 12.76 5.05 121.88 1555.19 基础 化工
605183 确成股份 16.87 2.23 84.42 1424.17 基础化工
002996 顺博合金(jīn) 9.01 1.12 152.87 1377.36 有(yǒu)色金属
603663 三祥新材(cái) 18.56 19.99 63.03 1169.88 基础化工
600136 *ST明诚 1.30 0.02 818.82 1064.47 社会服务
603657 春光科技 17.38 22.91 58.01 1008.21 家用电器
600836 上海易连 1.83 8.72 544.78 996.95 轻工制造
002822 ST中装 1.59 0.98 626.91 996.78 建筑装饰
000615 *ST美谷 2.25 的生活日记 0.46 358.30 806.17 美容护理
600234 科新发展 4.64 4.92 170.26 790.01 建筑装饰
000692 *ST惠天 2.39 0.15 309.95 740.78 公用(yòng)事业
600112 ST天成 1.47 2.56 477.25 701.56 电力设备
002496 辉丰股份 2.63 6.36 252.36 663.71 基(jī)础化工
002309 *ST中(zhōng)利 1.52 0.40 428.65 651.55 电力设备
600070 ST富润 1.08 2.50 的生活日记 538.47 581.55 综合
300891 惠云钛业 9.24 10.40 48.91 451.93 基(jī)础化(huà)工(gōng)
603557 ST起步 1.64 0.20 236.55 387.94 纺织服饰(shì)
603559 ST通脉 3.82 1.31 87.44 334.01 通信(xìn)
002289 ST宇顺(shùn) 3.72 1.96 87.29 324.72 电子
300644 南京聚隆 21.60 21.94 11.80 254.88 基础化工
002569 ST步 森 4.91 0.47 48.25 236.91 纺织(zhī)服(fú)饰
600289 ST信通 1.20 0.33 167.36 200.83 通信
300419 浩(hào)丰科技 6.38 14.52 30.28 193.19 计算机
002485 ST雪发 2.44 0.98 68.79 167.85 纺织服饰
002808 ST恒久(jiǔ) 2.28 7.53 65.91 150.27 电子
301395 仁信新 材(cái) 17.42 16.36 5.67 98.77 基础化工(gōng)
600462 ST九有 1.25 6.99 53.74 67.17 通信
600303 ST曙光 3.75 1.65 8.38 31.43 汽车
600568 ST中珠 1.51 1.26 19.03 28.74 医药生物
000524 岭南(nán)控股 10.88 10.37 1.73 18.82 社会服务
301121 紫建电子 39.00 27.65 0.13 5.07 电力设备

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 的生活日记

评论

5+2=