连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

190股今日获机构买入评级

190股今日获机构买入评级

190只个股今(jīn)日获机构(gòu)买入型评级,中炬高新最新评(píng)级(jí)被调高,14股机(jī)构首次关注。

证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,今日机构研报共发布257条买入型(xíng)评级记录,共(gòng)涉及190只个(gè)股。东方财富(fù)关注度最高,共(gòng)获7次机构买入型(xíng)评级记录。

今日获机构 买入型评级个股中,共有94条评级记录中对相关个 股 给(gěi)出了未来(lái)目标价。以公布的预(yù)测目标价与最新收盘价进行对比显示(shì),共有10股上涨空间(jiān)超50%,青(qīng)达环保上(shàng)涨空间(jiān)最高,4月25日国泰君安预计 公司目标价为30.01元,上涨空间达83.88%,上涨空间较高的 个股(gǔ)还有精测电子、金雷股份等,上涨空间(jiān)分别为67.06%、60.72%。

从机构 评级变动看,今日机(jī)构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及(jí)艾迪药业、艾森股份等14只个股。

市场表 现方面,机构买入型(xíng)评级个股今日平均上涨0.16%,表现弱(ruò)于沪指 。股价上涨的(de)有100只,涨停的(de)有 申通绿色生活演讲稿快递(dì)、尚太科技(jì)、确成股份等。跌幅较大的个 股(gǔ)有传音控股、荃银高科(kē)、科德数控等,跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。

业绩方(fāng)面,机构评(píng)级买入个(gè)股中,有187股已经公 布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是惠城环(huán)保 ,公司年度业(yè)绩实现净(jìng)利润1.39亿元(yuán),同比(bǐ)增长(zhǎng)5499.75%。净利润同比增幅较高的还有中科飞测、天士力等,净利(lì)润 同比分别(bié)增长1072.38%、505.34%。

行业来看,电子行业最受青(qīng)睐,风华高(gāo)科(kē)、歌(gē)尔股份等25只个(gè)股上榜机构买入评级榜。医(yī)药生物、电力设(shè)备等(děng)行业也较受机构关注,分别(bié)有22只(zhǐ)、14只个股上榜(bǎng)。(数据宝)

机(jī)构今日买入型评(píng)级个股

绿色生活演讲稿 align="center">海大集团
代码 简称 买入评级
家数
今(jīn)日涨跌(diē)
幅(%)
动态市盈(yíng)
率(倍)
行业
300059 东方财富 7 -0.80 24.95 非银金融(róng)
000729 燕京啤(pí)酒 6 -1.25 65.25 食品(pǐn)饮(yǐn)料
003000 劲仔食品 5 -1.50 23.12 食品饮料
600048 保利发展(zhǎn) 4 0.00 7.94 房地产
600426 华鲁恒升 4 1.06 14.27 基础化工
600872 中炬高新 4 -0.58 23.93 食品饮(yǐn)料
688111 金山办公 4 -2.52 计算(suàn)机
300740 水(shuǐ)羊股份 3 -2.37 43.09 美容护 理
600011 华能国际 3 -2.57 8.09 公用事业
688036 传音控股 2 -10.88 电(diàn)子
603889 新澳股(gǔ)份 2 -0.95 13.94 纺织(zhī)服饰
605098 行动教育 2 5.45 68.15 社会(huì)服务
603296 华勤技术 2 -2.25 20.29 电子
603444 吉比(bǐ)特 2 2.27 12.55 传媒
603456 九洲药(yào)业 2 2.65 14.35 医药生物
688608 恒(héng)玄(xuán)科技 2 -4.14 电子
301080 百普赛斯 2 3.49 36.21 医(yī)药生物
600486 扬农化(huà)工 2 3.16 14.97 基础(chǔ)化工
300894 火星人 2 -0.97 25.34 家(jiā)用电器
601689 拓(tuò)普集团(tuán) 2 -0.33 30.92 汽(qì)车
601838 成都银行 2 4.00 4.95 银行
601898 中(zhōng)煤能源 2 2.67 7.70 煤炭
603193 润本股(gǔ)份 2 -3.90 50.53 美容护理
300590 移为通信 2 -3.36 37.29 通信
600745 闻(wén)泰科技 2 -0.36 65.82 电子
600968 海油发展 2 0.00 21.70 石油石化
002928 华夏(xià)航空 2 5.43 83.04 交通运输
002791 坚朗五金 2 -3.53 建筑材料
300443 金雷股份 2 -1.24 48.80 电(diàn)力(lì)设备
300487 蓝晓(xiǎo)科技 2 0.49 33.51 基础化工
300567 精测电子 2 -0.65 机械(xiè)设(shè)备
300673 佩(pèi)蒂股份 2 -5.36 20.90 农林牧渔
000636 风华高科 2 0.85 46.85 电子
000513 丽珠(zhū)集团 2 3.54 15.06 医药生物
000921 海信家电 2 2.06 12.62 家(jiā)用电(diàn)器
000999 华润三九 2 2.93 10.96 医药生物
002064 华峰化学 2 2.84 14.45 基础(chǔ)化工
002182 宝武镁业 2 3.03 52.56 有色金属
002241 歌尔(ěr)股(gǔ)份 2 1.20 34.10 电子
002311 2 1.20 24.08 农林(lín)牧渔
002461 珠(zhū)江啤酒 2 1.84 37.97 食品饮料
002475 立讯精密(mì) 2 3.14 20.73 电子(zi)
002601 龙佰(bǎi)集团 2 -2.51 12.68 基础化工
002648 卫星化学 2 0.66 15.12 基础化工
002840 华统股份 2 -0.38 食品饮料
002847 盐津铺子 1 -2.63 22.63 食品饮料
002860 星帅尔 1 2.31 14.16 家用电(diàn)器
002891 中宠股份 1 -2.76 31.78 农林牧渔
002790 瑞尔特 1 -0.69 22.16 轻工(gōng)制造
002643 万润股份 1 0.18 26.11 电子
002594 比亚迪 1 0.73 20.25 汽(qì)车
002463 沪电股份 1 -1.05 28.90 电子
002468 申通快(kuài)递 1 10.01 18.56 交通运输
002384 东山精密 1 0.14 20.86 电子
002410 广联达 1 1.64 719.71 计算机
002415 海康威视 1 0.40 39.74 计算机
002264 新(xīn)华都 1 0.17 11.14 传媒
002078 太阳(yáng)纸业 1 0.83 14.22 轻工制造
001301 尚太科技 1 10.01 15.37 电(diàn)力(lì)设(shè)备
001322 箭牌家居 1 1.56 轻工制造
002019 亿帆医药 1 2.13 27.13 医药(yào)生物
002041 登海种业 1 0.83 33.30 农林牧渔
002043 兔宝宝(bǎo) 1 8.08 25.35 建筑材料
000625 长安汽车 1 -1.66 14.03 汽车
000001 平安银行 1 0.76 3.45 银行
000065 北方国际(jì) 1 -2.01 11.59 建筑装饰
000400 许继电气 1 -1.68 27.37 电力设备
000725 京东方A 1 绿色生活演讲稿>0.93 63.85 电子(zi)
000807 云铝股份 1 3.16 12.58 有色金属
300687 赛意信息 1 -4.44 82.34 计(jì)算机
300705 九典制药 1 2.67 24.04 医药生物(wù)
300725 药石科技(jì) 1 3.02 32.00 医 药生物
300589 江(jiāng)龙船艇 1 -0.44 77.60 国防军工
300496 中科创达 1 -3.28 56.07 计算机
300525 博(bó)思(sī)软 件 1 -0.39 计算机
300474 景嘉微 1 -1.94 国防军(jūn)工
002812 恩捷股份 1 4.69 61.09 电力设备(bèi)
002930 宏川智慧 1 1.53 22.71 交通运输
002938 鹏鼎控股 1 3.83 27.53 电子
002965 祥鑫科技 1 -1.75 18.94 汽车
003816 中国(guó)广核 1 -1.18 14.64 公用事业
300001 特(tè)锐德 1 0.96 42.98 电力设备
300002 神州泰岳 1 1.37 15.97 传媒
300003 乐普医疗 1 2.82 13.85 医药生物
300014 亿纬锂(lǐ)能 1 4.81 17.24 电力(lì)设备
300033 同(tóng)花顺 1 -1.59 143.68 计算机(jī)
300034 钢研高(gāo)纳(nà) 1 -3.92 35.60 国防军工
300087 荃银高(gāo)科 1 -6.84 98.10 农林牧渔
300133 华(huá)策影视 1 -3.76 113.38 传媒
300196 长海股份 1 -2.61 22.49 建筑(zhù)材料
300217 东方电热 1 -1.27 20.12 家用电器
300244 迪安诊断 1 0.64 29.03 医药(yào)生(shēng)物(wù)
300274 阳光电源 1 1.78 17.16 电力设备
300294 博雅生物 1 -1.07 26.01 医药生物
300304 云意(yì)电气 1 -1.33 14.03 汽(qì)车
300327 中颖电子 1 -3.03 50.02 电子
300373 扬杰科技 1 0.28 21.26 电子(zi)
300394 天孚通信 1 -3.55 51.93 通信
300413 芒果超媒(méi) 1 0.54 22.25 传媒
300415 伊之密 1 -1.91 21.29 机械设备

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 绿色生活演讲稿

评论

5+2=