连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元

主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元

两(liǎng)市全天特大单(dān)净流出(chū)100.20亿元,其 中11股特大单净(jìng)流入超1亿元,中兵红箭特大单(dān)净(jìng)流入2.42亿(yì)元,特大(dà)单(dān)净流入资金居首。

沪指(zhǐ)今日(rì)收盘(pán)下跌0.67%。资金面上看,沪深两市全天特大单净(jìng)流出100.20亿元,共计1541股特大单净流入,2231股特(tè)大单净流出。

从申万一级行业来看,今日(rì)有4个行(xíng)业特大单资金净流入,国防军工(gōng)特大单净流入规模(mó)居(jū)首(shǒu),净 流(liú)入资金7.88亿元,该行业指数今日(rì)上涨1.67%,其次是食品饮(yǐn)料,今日上涨1.62%,净流入资金为2.13亿元,净流入资金居(jū)前的还有(yǒu)农林(lín)牧(mù)渔、建(jiàn)筑(zhù)材料等行业。

特 大单资(zī)金(jīn)净流(liú)出的行业共有27个,净流出资金最多的是石油石化,特大单净流出(chū)资金15.61亿元,其次是银行,特大单净流出(chū)资金12.98亿元,净流出资金居前的还有 汽车、电子等行业(yè)。

具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,中兵红箭特大单净流入2.42亿元,净流入(rù)资金规模居首;中国铝(lǚ)业特大单净流(liú)入资金2.06亿元,位列第二 ;净流入资金 居(jū)前的还有中船应急(jí)、七(qī)一(yī)二、宁德时代等。特大单净流出股中,中信海直(zhí)特大单净流出资金4.43亿元,净流(liú)出资金最多;万丰奥威、中国海油特大单净流(liú)出资金分别为3.97亿元、3.94亿元,净流出资金(jīn)规模位列(liè)第二(èr)、第三。

股(gǔ)价(jià)表现方面,特大单(dān)资金净流入超(chāo)1亿元(yuán)个股今日平均上涨7.70%,表现(xiàn)强于沪指。具体看,上述(shù)个股(gǔ)今日上涨的有9只,股价以涨停收盘的有中船应急、广哈通(tōng)信等。

所属行业来看,上(shàng)述(shù)特大单净流入资金居前个股中,国防军工、有色(sè)金属、农(nóng)林牧渔行业最为集中,上(shàng)榜(bǎng)个股分别有3只、2只(zhǐ)、1只。(数据 宝)

特大单净流入资金排名

短线防风险 16只个股短期均线现死叉
代码 简称 收盘价
(元(yuán))
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000519 中兵红(hóng)箭 14.09 9.99 2.42 国防军工
601600 中国铝业 7.31 0.14 2.06 有色金属
300527 中船应急 7.74 20.00 1.65 国防(fáng)军工
603712 七一二 22.97 10.01 1.60 国防军(jūn)工(gōng)
300750 宁德时代 190.60 -0.10 1.56 电力设备(bèi)
002714 牧原股份 45.16 3.86 1.53 农林(lín)牧渔(yú)
000737 北方铜业 10.63 -2.48 1.42 有色金属(shǔ)
300711 广哈通信 17.46 20.00 1.30 通信
000777 中 核(hé)科技 20.68 10.00 1.27 机械设备
002475 立讯精密 27.25 3.26 1.12 电子
003029 吉大正元 19.98 10.02 1.03 计算机
601012 隆基绿能 19.25 4.34 0.99 电(diàn)力设备
001359 平(píng)安电工 26.42 9.99 0.82 基础化工
002165 红宝丽 3.55 5.65 0.82 基础化工
300059 东方财富 12.38 0.41 0.81 非银金融
601179 中(zhōng)国西(xī)电 7.83 -3.45 0.79 电(diàn)力(lì)设备
603799 华友钴业 30.32 2.26 0.78 有色金(jīn)属
300581 晨曦航(háng)空 9.24 20.00 0.73 国防军工
300200 高(gāo)盟(méng)新材 7.15 19.97 0.73 基础化工
600760 中航(háng)沈飞(fēi) 38.27 4.65 0.72 国防军工(gōng)

特大单净流出(chū)资金排名

代码 简称 收盘(pán)价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流 入(rù)
(亿(yì)元(yuán))
行业
000099 中信海直(zhí) 20.52 -7.82 -4.43 交通(tōng)运输
002085 万丰(fēng)奥威 14.46 -10.02 -3.97 汽车
600938 中国海油 28.89 -4.65 -3.94 石油石化
000001 平(píng)安银行 10.50 -1.78 -3.62 银行
601899 紫金矿业(yè) 17.80 -4.46 -2.94 有(yǒu)色金属
600777 新潮能源 2.30 -9.45 -2.35 石油石化
601398 工商银行(xíng) 5.48 -1.26 -2.27 银行
601857 中国石油 10.63 -2.66 -2.18 石(shí)油石化
600150 中 国船舶 37.53 短线防风险 16只个股短期均线现死叉="center"> -4.02 -2.16 国防军工
600256 广汇能源 7.66 -3.77 -2.14 石油石化
300308 中际旭创 158.36 -7.23 -2.00 通信
601127 赛力(lì)斯 94.93 -0.58 -1.99 汽(qì)车
603019 中科曙光(guāng) 42.51 -4.84 -1.81 计算机
601998 中信银行 7.02 -3.44 -1.77 银行
300738 奥飞(fēi)数据 9.58 -6.81 -1.41 通信
301091 深城交 43.16 -12.60 -1.23 建筑(zhù)装(zhuāng)饰
300073 当升科技 49.53 -5.68<短线防风险 16只个股短期均线现死叉/td> -1.20 电力(lì)设备
000333 美的集 团 69.98 -0.03 -1.12 家用电(diàn)器
603657 春光科技 19.51 -10.01 -1.12 家用电器
000937 冀中(zhōng)能源 8.00 -5.10 -1.09 煤炭

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 短线防风险 16只个股短期均线现死叉

评论

5+2=